| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | DAPENG |
| Сертификация: | CE, ISO |
| Номер модели: | YLP-30 |
| Количество мин заказа: | 1 комплект |
| Цена: | USD1000-5500 |
| Упаковывая детали: | Одиночный размер пакета: вес брутто <br>150X66X134cm<br>Single: тип kg<br>Package <br>180.000: <br>W |
| Время доставки: | 5-10 дней |
| Условия оплаты: | Т/Т |
| Поставка способности: | 50 наборов в месяц |
| Применение: | Маркировка лазера | Работая точность: | 0.01mm |
|---|---|---|---|
| Графический поддержанный формат: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP, CDR | Тип лазера: | Лазер волокна |
| Условие: | Новый | CNC или не: | Да |
| Охлаждая режим: | Воздушное охлаждение | Контрольная программа: | EZ CAD |
| Бренд источника лазера: | МАКС, JPT, Raycus, IPG | Бренд системы управления: | EZCAD |
| Отмечать главный бренд: | Ouya, Scanlab | Вес (kg): | 180 KG |
| Ключевые пункты продажи: | Энергосберегающий | Гарантия: | 1 год |
| Применимые индустрии: | Гостиницы, магазины одежды, магазины строительного материала, промышленное предприятие, ремонтные ма | Отмечать область: | 110mm*110mm |
| Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный | Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
| Гарантия компонентов ядра: | 1,5 лет | Компоненты ядра: | источник, источник лазера |
| Режим деятельности: | Пульсированный | Конфигурация: | настольный |
| Особенность: | Глубокая маркировка | Наименование продукта: | Машина маркировки лазера |
| Размер: | 120*65*142cm | функция: | Отмечать логотип |
| Сила лазера: | 20W | Рабочая зона: | 100mm-400mm (опционный) |
| Маркировочный материал: | Ss алюминий металл пластик | Электропитание: | AC 220V+-10% 50/60Hz |
| Размер минимального характера: | 0.15*0.15mm | Переустановить располагающ точность: | 0.002mm |
| Ключевые слова: | машина отметки лазера волокна | Порт: | Порты Китая или Шэньчжэня |
| Высокий свет: | Трехголовый лазерный резчик,Engraver лазера волокна 20W,Многоцелевое лазерное маркировочное оборудование |
||
|
Программа
|
EZCAD
|
|
|
|
||||
|
Фонты истинного типа
|
|
Шрифты с одним штрихом
|
|
Эллиптический текст
|
||||
|
Последовательные серийные номера
|
|
Настраиваемое автоматическое датирование
|
|
Штрих-коды
|
||||
|
QR-коды и матрица данных
|
|
Ведущий UID
|
|
Логотип
|
||||
|
Качество изображений - JPG, TIF, GIF
|
|
Corel Draw, Adobe Иллюстратор
|
|
Растровая графика
|
||||
|
Векторная графика
|
|
CAD-файлы
|
|
|
||||
|
Металлическая промышленность, ювелирные фабрики, оборудование, электронные компоненты, автозапчасти, мобильные устройства и аксессуары, часы и часы, материалы для покрытия растений, распылительный материал, пластик, очки и т.д.
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
Нержавеющая сталь
|
|
Сталь
|
|
Алюминий, карбид
|
||||
|
Никель
|
|
Титан
|
|
Литовое железо
|
||||
|
Хром
|
|
Покрашенные сплавы металлов
|
|
Металлы с многослойным покрытием
|
||||
|
Пластмассы/каучук
|
|
Кнопки с подсветкой
|
|
Поликарбонат
|
||||
|
ПВХ
|
|
Композиты
|
|
Еще много материалов
|
||||