| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | DAPENG |
| Сертификация: | CE, ISO |
| Номер модели: | DPE-F6000 |
| Количество мин заказа: | 1 комплект |
| Цена: | USD1000-65000 |
| Упаковывая детали: | Коробка переклейки |
| Время доставки: | 40 дней |
| Условия оплаты: | Т/Т |
| Поставка способности: | 50 наборов в месяц |
| Применение: | ВЫРЕЗЫВАНИЕ ЛАЗЕРА | Состояние: | Новый |
|---|---|---|---|
| Тип лазера: | Лазер волокна | Режа область: | 1500mm*3000mm |
| Резать скорость: | 140m/min | Графический поддержанный формат: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP |
| Резать толщину: | 0-80mm | CNC или не: | Да |
| Охлаждая режим: | Водяное охлаждение | Контрольная программа: | Cypcut |
| Бренд источника лазера: | RAYCUS/IPG/nLIGHT/MAX (дополнительно) | Бренд головы лазера: | WSX |
| Бренд мотора сервопривода: | YASKAWA/SCHNEIDER/МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ (опционально) | Бренд Guiderail: | HIWIN |
| Бренд системы управления: | Cypcut | Вес (kg): | 7500 KG |
| Ключевые пункты продажи: | Автоматический | Бренд оптически объектива: | Длина волны |
| Гарантия: | 1 год | Применимые индустрии: | Гостиницы, магазины одежды, магазины строительного материала, промышленное предприятие, ремонтные ма |
| Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный | Видео- общительн-осмотр: | Предоставлено |
| Гарантия компонентов ядра: | 1 год | Компоненты ядра: | Сосуд под давлением, мотор, другой, подшипник, шестерня, насос, коробка передач, двигатель, PLC |
| Режим деятельности: | незатухающая волна | Конфигурация: | 3-ось |
| Обращанные продукты: | Металлический лист | Особенность: | Автоматизированная загрузка |
| Наименование продукта: | Автомат для резки лазера | Тип источника лазера: | источник волокна |
| Длина волны лазера: | 1070nm | Сила выхода лазера: | 3000W-10000W |
| Резать ряд: | 3000*1500mm | Минимальная линия ширина: | <0> |
| Охлаждая метод: | Водяное охлаждение | X/Y располагая точность: | 0.03mm |
| метод передачи: | Двойной привод шкафа точности | Ключевые слова: | резец лазера металла |
| Высокий свет: | система вырезывания лазера волокна 140m/min,Система вырезывания лазера волокна металла,Резец лазера волокна металла водяного охлаждения |
||
|
Модель
|
DPE-F3015M
|
|
Тип источника лазера
|
Источник волокна
|
|
Лазер из силы
|
1070nm
|
|
Длина волны лазера
|
800W-3000W
|
|
Резать ряд
|
3000×1500mm
|
|
Перемещение Y-osи
|
3000mm
|
|
Перемещение X-оси
|
1500mm
|
|
-ось, вращение B-оси бесконечное
|
поддержка
|
|
Перемещение оси z
|
150mm
|
|
Минимальная линия ширина
|
<0> |
|
Метод передачи
|
Двойной привод шкафа точности
|
|
Резать скорость и толщину
|
В зависимости от специфического материала
|
|
Повторимость
|
±0.02mm
|
|
Рабочая температура машины
|
0~40℃
|
|
Спрос на электроэнергию
|
380V/50Hz
|
|
Охлаждая метод
|
Водяное охлаждение
|
|
Непрерывное работая время
|
24 часа
|
|
Вес
|
7500KG
|
|
Размеры
|
8400×3780×2000mm
|
|
Максимальная скорость обработки
|
120m/min
|
|
Максимальное ускорение
|
1.2G
|
|
Точность X/Ypositioning
|
0.03mm
|
|
Минимальная разрезанная ширина
|
0.15mm
|