Место происхождения: | Гуандун, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | DAPENG |
Сертификация: | CE, ISO |
Номер модели: | DPE-F3000 |
Количество мин заказа: | 1 комплект |
Цена: | USD1000-45000 |
Упаковывая детали: | Коробка переклейки |
Время доставки: | 5-10 дней |
Условия оплаты: | Т/Т |
Поставка способности: | 50 наборов в месяц |
Применение: | ВЫРЕЗЫВАНИЕ ЛАЗЕРА | Условие: | Новый |
---|---|---|---|
Тип лазера: | Лазер волокна | Режа область: | 1500mm*3000mm |
Резать скорость: | 120m/min | Графический поддержанный формат: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP |
CNC или не: | Да | Охлаждая режим: | Водяное охлаждение |
Контрольная программа: | Cypcut | Бренд источника лазера: | RAYCUS/IPG/nLIGHT/MAX (дополнительно) |
Бренд головы лазера: | WSX | Бренд мотора сервопривода: | YASKAWA/SCHNEIDER/МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ (опционально) |
Бренд Guiderail: | HIWIN | Бренд системы управления: | Cypcut |
Вес (kg): | 6000 kg | Ключевые пункты продажи: | Автоматический |
Бренд оптически объектива: | Длина волны | Гарантия: | 1 год |
Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный | Видео- общительн-осмотр: | Предоставлено |
Компоненты ядра: | Сосуд под давлением, мотор, подшипник, шестерня, насос, коробка передач, двигатель, PLC, другое | Режим деятельности: | незатухающая волна |
Конфигурация: | 3-ось | Обращанные продукты: | Металлический лист и трубка |
Особенность: | Автоматизированная загрузка | Наименование продукта: | автоматы для резки лазера волокна |
Резать материалы: | Сталь углерода нержавеющей стали металла | Постель станины токарного станка плиты сваривая: | Обеспечьте резать точность |
Сила выхода лазера: | 1000W-6000W | Резать ряд: | 3000*1500mm |
Охлаждая метод: | Водяное охлаждение | метод передачи: | Двойной привод шкафа точности |
Ключевые слова: | Резец лазера металла трубки | Порт: | Шэньчжэньские порты |
Высокий свет: | Портативный лазерный резач труб,Лазерный резач труб типа "Гантри",Автомат для резки трубки лазера волокна |
Модель
|
DPE-F3015J
|
Тип источника лазера
|
Источник волокна
|
Лазер из силы
|
1070nm
|
Длина волны лазера
|
500W-6000W
|
Резать ряд
|
3000×1500mm
|
Минимальная линия ширина
|
<0> |
Метод передачи
|
Двойной привод шкафа точности
|
Резать скорость и толщину
|
В зависимости от специфического материала
|
Повторимость
|
±0.02mm
|
Рабочая температура машины
|
0~40℃
|
Спрос на электроэнергию
|
380V/50Hz
|
Охлаждая метод
|
Водяное охлаждение
|
Непрерывное работая время
|
24 часа
|
Вес
|
9000KG
|
Размеры
|
8150×3580×1800mm
|
Максимальная скорость обработки
|
120m/min
|
Максимальное ускорение
|
1.2G
|
Точность X/Ypositioning
|
0.03mm
|
Минимальная разрезанная ширина
|
0.15mm
|