Место происхождения: | Гуандун, Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | DAPENG |
Сертификация: | CE, ISO |
Номер модели: | DPE-F1500 |
Количество мин заказа: | 1 комплект |
Цена: | USD1000-25000 |
Упаковывая детали: | Коробка переклейки |
Время доставки: | 30 дней |
Условия оплаты: | T/T |
Поставка способности: | 50 наборов в месяц |
Применение: | ВЫРЕЗЫВАНИЕ ЛАЗЕРА | Состояние: | Новый |
---|---|---|---|
Тип лазера: | Лазер волокна | Режа область: | 1500mm*3000mm |
Резать скорость: | 120m/min | Графический поддержанный формат: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP |
Резать толщину: | 0-80mm | CNC или не: | Да, да. |
Охлаждая режим: | Водяное охлаждение | Контрольная программа: | Cypcut |
Бренд источника лазера: | RAYCUS/IPG/nLIGHT/MAX (дополнительно) | Бренд головы лазера: | WSX |
Бренд мотора сервопривода: | YASKAWA/SCHNEIDER/МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ (опционально) | Бренд Guiderail: | HIWIN |
Бренд системы управления: | Cypcut | Вес (kg): | 4800 Kg |
Ключевые пункты продажи: | Автоматический | Бренд оптически объектива: | Длина волны |
Гарантия: | 1 год | Применимые индустрии: | Гостиницы, магазины одежды, магазины строительного материала, промышленное предприятие, ремонтные ма |
Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный | Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
Гарантия компонентов ядра: | 1 год | Компоненты ядра: | Сосуд под давлением, мотор, подшипник, шестерня, насос, коробка передач, двигатель, PLC, другое |
Режим деятельности: | незатухающая волна | Конфигурация: | 4-axis |
Обращанные продукты: | Металлический лист | Особенность: | Автоматизированная загрузка |
Наименование продукта: | Автомат для резки лазера | Тип источника лазера: | источник волокна |
Длина волны лазера: | 1070nm | Сила выхода лазера: | 1500W-6000W |
Резать ряд: | 3000*1500mm | Охлаждая метод: | Водяное охлаждение |
метод передачи: | Двойной привод шкафа точности | Ключевые слова: | резец лазера металла |
Высокий свет: | Промышленный лазерный резальщик волоконного CNC,Лазерный резач с помощью волокон с ЧПУ,Многоцелевой лазерный резач для металла |
Модель
|
DPE-F3015J
|
DPE-F4015J
|
Тип источника лазера
|
Источник волокна
|
Источник волокна
|
Лазер из силы
|
1070nm
|
1070nm
|
Длина волны лазера
|
1500W-6000W
|
1500W-6000W
|
Резать ряд
|
3000×1500mm
|
4000×1500mm
|
Минимальная линия ширина
|
<0> |
<0> |
Метод передачи
|
Двойной привод шкафа точности
|
Двойной привод шкафа точности
|
Резать скорость и толщину
|
В зависимости от специфического материала
|
В зависимости от специфического материала
|
Повторимость
|
±0.02mm
|
±0.02mm
|
Рабочая температура машины
|
0~40℃
|
0~40℃
|
Спрос на электроэнергию
|
380V/50Hz
|
380V/50Hz
|
Охлаждая метод
|
Водяное охлаждение
|
Водяное охлаждение
|
Непрерывное работая время
|
24 часа
|
24 часа
|
Вес
|
8500-12500KG
|
8500-12500KG
|
Размеры
|
8500×2950×1900mm
|
5700×2680×2000mm
|
Максимальная скорость обработки
|
120m/min
|
120m/min
|
Максимальное ускорение
|
1.5G
|
1.5G
|
Точность X/Ypositioning
|
0.03mm
|
0.03mm
|
Минимальная разрезанная ширина
|
0.15mm
|
0.15mm
|