Применение: | ВЫРЕЗЫВАНИЕ ЛАЗЕРА | Состояние: | Новый |
---|---|---|---|
Тип лазера: | Лазер волокна | Режа область: | 1500mm*3000mm |
Резать скорость: | 120m/min | Графический поддержанный формат: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP |
Резать толщину: | 0-80mm | CNC или не: | Да |
Охлаждая режим: | Водяное охлаждение | Контрольная программа: | Cypcut |
Бренд источника лазера: | RAYCUS/IPG/nLIGHT/MAX (дополнительно) | Бренд головы лазера: | WSX |
Бренд мотора сервопривода: | YASKAWA/SCHNEIDER/МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ (опционально) | Бренд Guiderail: | HIWIN |
Бренд системы управления: | Cypcut | Вес (kg): | 4800 Kg |
Ключевые пункты продажи: | Автоматический | Бренд оптически объектива: | Длина волны |
Гарантия: | 1 год | Применимые индустрии: | Гостиницы, магазины одежды, магазины строительного материала, промышленное предприятие, ремонтные ма |
Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный | Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
Гарантия компонентов ядра: | 1 год | Компоненты ядра: | Сосуд под давлением, мотор, подшипник, шестерня, насос, коробка передач, двигатель, PLC, другое |
Режим деятельности: | незатухающая волна | Обращанные продукты: | Металлический лист |
Особенность: | Автоматизированная загрузка | Наименование продукта: | Автомат для резки лазера |
Тип источника лазера: | источник волокна | Длина волны лазера: | 1070nm |
Сила выхода лазера: | 500 Вт-6000 Вт | Резать ряд: | 3000*1500mm |
Минимальная линия ширина: | <0> | Охлаждая метод: | Водяное охлаждение |
X/Y располагая точность: | 0.03mm | метод передачи: | Двойной привод шкафа точности |
Ключевые слова: | резец лазера металла | Порт: | Порты Китая или Шэньчжэня |
Высокий свет: | автомат для резки лазера металла,Лазерная режущая машина 120 м/мин,Машина для резки алюминиевых волокон лазером |
Модель
|
DPE-F3015J
|
DPE-F4015J
|
Тип лазерного источника
|
Источник волокон
|
Источник волокон
|
Выключенная мощность лазера
|
1070 нм
|
1070 нм
|
Лазерная длина волны
|
500-6000 Вт
|
500-6000 Вт
|
Диапазон резки
|
3000×1500 мм
|
4000×1500 мм
|
Минимальная ширина линии
|
<0,1 мм
|
<0,1 мм
|
Способ передачи
|
Двойной привод на высокоточных стойках
|
Двойной привод на высокоточных стойках
|
Скорость и толщина резки
|
В зависимости от материала
|
В зависимости от материала
|
Повторяемость
|
±0,02 мм
|
±0,02 мм
|
Рабочая температура машины
|
0~40°C
|
0~40°C
|
Спрос на электроэнергию
|
380В/50Гц
|
380В/50Гц
|
Способ охлаждения
|
Водяное охлаждение
|
Водяное охлаждение
|
Время непрерывной работы
|
24 часа
|
24 часа
|
Вес
|
8500-12500 кг
|
8500-12500 кг
|
Размеры
|
8500×2950×1900 мм
|
5700×2680×2000 мм
|
Максимальная рабочая скорость
|
120 м/мин
|
120 м/мин
|
Максимальное ускорение
|
1.5G
|
1.5G
|
Точность позиционирования X/Y
|
00,03 мм
|
00,03 мм
|
Минимальная ширина щели
|
0.15 мм
|
0.15 мм
|